Комплексный технический перевод и локализация проектной документации
Каталог услуг Бюро технических переводов Бай (SKU)
| Код | Направление перевода | Действие |
|---|---|---|
| TP-01 | Письменный перевод руководств по эксплуатации, инструкций, мануалов к оборудованию | Заказать расчет |
| TP-02 | Перевод, оцифровка, верстка инженерных чертежей, схем (AutoCAD, Компас, SolidWorks) | Заказать расчет |
| TP-03 | Перевод научно-технических статей, диссертаций, монографий, патентной документации | Заказать расчет |
| TP-04 | Отраслевой перевод для тяжелой промышленности (Машиностроение, станкостроение) | Заказать расчет |
| TP-05 | Перевод технической документации: энергетика, нефтегазовая, химическая отрасли | Заказать расчет |
| TP-06 | Перевод в строительстве, архитектуре, дизайне, девелопменте | Заказать расчет |
| TP-07 | Локализация, перевод интерфейсов промышленного ПО, SCADA-систем и контроллеров | Заказать расчет |
| TP-08 | Перевод эксплуатационной документации для авиации, космонавтики и судостроения | Заказать расчет |
| TP-09 | Перевод спецификаций оборудования, техпаспортов и листов безопасности (MSDS/SDS) | Заказать расчет |
| TP-10 | Перевод тендерных предложений, заявок и технических заданий (ТЗ) для госзакупок | Заказать расчет |
| TP-11 | Перевод технической документации к медицинскому оборудованию и приборам | Заказать расчет |
| TP-12 | Перевод стандартов, регламентов, директив ЕС и ГОСТов для сертификации продукции | Заказать расчет |
| TP-13 | Перевод автомобильной тематики (каталоги запчастей, руководства по ремонту) | Заказать расчет |
| TP-14 | Перевод документов по экологии, охране труда, ТБ на производстве | Заказать расчет |
| TP-15 | Составление, перевод и ведение отраслевых глоссариев под проект заказчика | Заказать расчет |
Цены на технический перевод документов в Минске
Базовые тарифы на перевод за 1800 знаков с пробелами
Конечная стоимость зависит от объема, языковой пары и срочности. При больших объемах предоставляются скидки.
| Код | Направление перевода | Объем | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|---|
| TP-01 | Руководства по эксплуатации, инструкции, мануалы | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-02 | Инженерные чертежи, схемы (AutoCAD, Компас, PDF) | 1800 знаков | от 7.50 BYN | Заказать расчет |
| TP-03 | Научные и технические статьи, патенты, монографии | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-04 | Тяжелая промышленность, станко—машиностроение | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-05 | Ядерная энергетика, нефтегазовая промышленность | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-06 | Строительство и архитектура, дизайн и девелопмент | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-07 | Локализация промышленного ПО и SCADA - системы | 1800 знаков | от 6.50 BYN | Заказать расчет |
| TP-08 | Авиация и космонавтика, судостроение и транспорт | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-09 | Спецификации и техпаспорта, листы MSDS, SDS, IFU | 1800 знаков | от 7.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-10 | Тендерная документация, техническое задание (ТЗ) | 1800 знаков | от 8.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-11 | Документация к медицинским приборам и изделиям | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-12 | Стандарты и регламенты, директивы и законы, ГОСТы | 1800 знаков | от 7.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-13 | Автомобильная тематика, каталоги запчастей | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-14 | Документы по экологии, охране труда и ТБ | 1800 знаков | от 5.00 BYN | Заказать расчет |
| TP-15 | Формирование глоссария под проект | 1800 знаков | от 10.00 BYN | Заказать расчет |
Комплексные инженерные и лингвистические услуги для бизнеса
Безупречное качество технического перевода без рисков для вашего бизнеса
Образцы технического перевода и верстки